SSC All Tides

This timetable of tides shows  "all tides" at Seasalter SC in 2025.

Date Day BST On Water High Off Water Duration Height On Water High Off Water Duration Height Sunrise SunSet
01-Mar Sat GMT           11:50 13:36 15:18 03:28 6.01 06:41 17:37
02-Mar Sun GMT           12:31 14:18 16:00 03:29 6.03 06:39 17:39
03-Mar Mon GMT           13:13 14:58 16:38 03:25 5.94 06:37 17:41
04-Mar Tue GMT           13:58 15:39 17:13 03:15 5.75 06:35 17:42
05-Mar Wed GMT                     06:33 17:44
06-Mar Thu GMT                     06:30 17:46
07-Mar Fri GMT                     06:28 17:48
08-Mar Sat GMT                     06:26 17:49
09-Mar Sun GMT 07:41 08:21 08:58 01:17 4.7           06:24 17:51
10-Mar Mon GMT 08:39 09:43 10:47 02:08 4.97           06:21 17:53
11-Mar Tue GMT 09:25 10:45 12:11 02:46 5.29           06:19 17:55
12-Mar Wed GMT 10:09 11:35 13:10 03:01 5.51           06:17 17:56
13-Mar Thu GMT 10:48 12:17 13:53 03:05 5.59           06:15 17:58
14-Mar Fri GMT           11:23 12:54 14:28 03:05 5.6 06:12 18:00
15-Mar Sat GMT           11:54 13:26 14:59 03:05 5.6 06:10 18:02
16-Mar Sun GMT           12:22 13:57 15:30 03:08 5.6 06:08 18:03
17-Mar Mon GMT           12:51 14:26 15:58 03:07 5.57 06:05 18:05
18-Mar Tue GMT           13:22 14:55 16:23 03:01 5.47 06:03 18:07
19-Mar Wed GMT           13:55 15:23 16:44 02:49 5.33 06:01 18:08
20-Mar Thu GMT           14:32 15:54 17:07 02:35 5.17 05:59 18:10
21-Mar Fri GMT           15:20 16:30 17:33 02:13 4.98 05:56 18:12
22-Mar Sat GMT           16:34 17:17 17:59 01:25 4.75 05:54 18:13
23-Mar Sun GMT                     05:52 18:15
24-Mar Mon GMT                     05:50 18:17
25-Mar Tue GMT 08:09 08:54 09:35 01:26 4.72           05:47 18:18
26-Mar Wed GMT 08:45 10:04 11:17 02:32 5.13           05:45 18:20
27-Mar Thu GMT 09:24 10:57 12:27 03:03 5.51           05:43 18:22
28-Mar Fri GMT 10:04 11:45 13:22 03:18 5.78           05:40 18:24
29-Mar Sat GMT 10:44 12:29 14:09 03:25 5.94           05:38 18:25
30-Mar Sun BST           12:25 14:12 15:53 03:28 6.02 06:36 19:27
31-Mar Mon BST           08:45 13:06 14:54 06:09 6.02 06:34 19:28
01-Apr Tue BST           13:49 15:35 17:13 03:24 5.92 06:32 19:30
02-Apr Wed BST           14:34 16:15 17:49 03:15 5.72 06:29 19:32
03-Apr Thu BST           15:24 16:57 18:23 02:59 5.44 06:27 19:33
04-Apr Fri BST           16:26 17:42 18:55 02:29 5.09 06:25 19:35
05-Apr Sat BST           17:58 18:39 19:20 01:22 4.72 06:23 19:37
06-Apr Sun BST 06:39 07:31 08:22 01:43 4.77           06:20 19:39
07-Apr Mon BST 08:25 09:07 09:48 01:23 4.73           06:18 19:40
08-Apr Tue BST 09:19 10:24 11:29 02:10 4.99           06:16 19:42
09-Apr Wed BST 10:03 11:23 12:47 02:44 5.28           06:14 19:43
10-Apr Thu BST 10:44 12:10 13:42 02:58 5.46           06:11 19:45
11-Apr Fri BST           11:22 12:50 14:22 03:00 5.53 06:09 19:47
12-Apr Sat BST           11:54 13:25 14:56 03:02 5.56 06:07 19:49
13-Apr Sun BST           12:23 13:57 15:29 03:06 5.58 06:05 19:50
14-Apr Mon BST           12:50 14:27 16:00 03:10 5.59 06:03 19:52
15-Apr Tue BST           13:19 14:57 16:28 03:09 5.56 06:01 19:53
16-Apr Wed BST           13:51 15:26 16:53 03:02 5.47 05:58 19:55
17-Apr Thu BST           14:24 15:56 17:16 02:52 5.34 05:56 19:57
18-Apr Fri BST           15:01 16:27 17:41 02:40 5.2 05:54 19:58
19-Apr Sat BST           15:48 17:05 18:11 02:23 5.04 05:52 20:00
20-Apr Sun BST           16:54 17:52 18:45 01:51 4.86 05:50 20:02
21-Apr Mon BST 05:50 06:36 07:22 01:32 4.78 18:19 18:52 19:25 01:06 4.69 05:48 20:03
22-Apr Tue BST 07:14 07:51 08:30 01:16 4.71           05:46 20:05
23-Apr Wed BST 08:16 09:17 10:16 02:00 4.86           05:44 20:07
24-Apr Thu BST 09:05 10:29 11:47 02:42 5.19           05:42 20:08
25-Apr Fri BST 09:50 11:26 12:55 03:05 5.51           05:40 20:10
26-Apr Sat BST 10:34 12:16 13:50 03:16 5.73           05:38 20:12
27-Apr Sun BST           11:18 13:02 14:39 03:21 5.86 05:36 20:13
28-Apr Mon BST           12:01 13:47 15:24 03:23 5.92 05:34 20:15
29-Apr Tue BST           12:45 14:31 16:07 03:22 5.9 05:32 20:16
30-Apr Wed BST           13:31 15:14 16:48 03:17 5.8 05:30 20:18
01-May Thu BST           14:18 15:57 17:27 03:09 5.63 05:28 20:20
02-May Fri BST           15:10 16:39 18:03 02:53 5.38 05:26 20:22
03-May Sat BST           16:11 17:26 18:39 02:28 5.09 05:25 20:23
04-May Sun BST           17:30 18:22 19:13 01:43 4.78 05:23 20:25
05-May Mon BST 06:22 07:18 08:13 01:51 4.82           05:21 20:26
06-May Tue BST 07:49 08:40 09:27 01:38 4.78           05:19 20:28
07-May Wed BST 08:48 09:51 10:52 02:04 4.94           05:18 20:30
08-May Thu BST 09:33 10:48 12:03 02:30 5.15           05:16 20:31
09-May Fri BST 10:14 11:36 12:59 02:45 5.31           05:14 20:33
10-May Sat BST 10:52 12:17 13:43 02:51 5.4           05:12 20:34
11-May Sun BST           11:25 12:54 14:21 02:56 5.45 05:11 20:36
12-May Mon BST           11:55 13:28 14:56 03:01 5.48 05:09 20:37
13-May Tue BST           12:25 14:00 15:30 03:05 5.5 05:08 20:39
14-May Wed BST           12:56 14:32 16:00 03:04 5.47 05:06 20:41
15-May Thu BST           13:29 15:03 16:28 02:59 5.41 05:05 20:42
16-May Fri BST           14:04 15:36 16:56 02:52 5.32 05:03 20:43
17-May Sat BST           14:43 16:11 17:26 02:43 5.23 05:02 20:45
18-May Sun BST           15:29 16:51 18:01 02:32 5.13 05:00 20:46
19-May Mon BST           16:25 17:37 18:42 02:17 5.02 04:59 20:48
20-May Tue BST 05:22 06:24 07:26 02:04 4.96 17:29 18:32 19:32 02:03 4.93 04:58 20:49
21-May Wed BST 06:27 07:28 08:31 02:04 4.92 18:35 19:35 20:36 02:01 4.88 04:57 20:51
22-May Thu BST 07:29 08:41 09:51 02:22 5           04:55 20:52
23-May Fri BST 08:25 09:51 11:09 02:44 5.18           04:54 20:53
24-May Sat BST 09:17 10:52 12:16 02:59 5.39           04:53 20:55
25-May Sun BST 10:08 11:47 13:15 03:07 5.57           04:52 20:56
26-May Mon BST           10:56 12:37 14:08 03:12 5.69 04:51 20:57
27-May Tue BST           11:45 13:26 14:58 03:13 5.74 04:50 20:58
28-May Wed BST           12:32 14:12 15:44 03:12 5.74 04:49 21:00
29-May Thu BST           13:19 14:58 16:28 03:09 5.67 04:48 21:01
30-May Fri BST           14:07 15:41 17:10 03:03 5.54 04:47 21:02
31-May Sat BST           14:57 16:25 17:50 02:53 5.37 04:46 21:03
01-Jun Sun BST           15:50 17:10 18:29 02:39 5.17 04:45 21:04
02-Jun Mon BST           16:51 17:59 19:08 02:17 4.96 04:44 21:05
03-Jun Tue BST 05:47 06:51 07:56 02:09 4.92 18:02 18:56 19:50 01:48 4.78 04:44 21:06
04-Jun Wed BST 07:01 07:57 08:51 01:50 4.81 19:27 20:07 20:43 01:16 4.67 04:43 21:07
05-Jun Thu BST 08:07 09:04 09:56 01:49 4.83           04:42 21:08
06-Jun Fri BST 08:58 10:03 11:04 02:06 4.94           04:42 21:09
07-Jun Sat BST 09:42 10:56 12:05 02:23 5.08           04:41 21:10
08-Jun Sun BST 10:22 11:42 12:58 02:36 5.2           04:41 21:11
09-Jun Mon BST 10:59 12:24 13:44 02:45 5.28           04:40 21:12
10-Jun Tue BST           11:34 13:01 14:25 02:51 5.34 04:40 21:12
11-Jun Wed BST           12:07 13:37 15:02 02:55 5.37 04:40 21:13
12-Jun Thu BST           12:39 14:11 15:36 02:57 5.39 04:39 21:14
13-Jun Fri BST           13:12 14:45 16:10 02:58 5.4 04:39 21:14
14-Jun Sat BST           13:48 15:21 16:44 02:56 5.39 04:39 21:15
15-Jun Sun BST           14:26 15:59 17:20 02:54 5.37 04:39 21:15
16-Jun Mon BST           15:09 16:40 18:00 02:51 5.33 04:39 21:16
17-Jun Tue BST           15:56 17:23 18:43 02:47 5.27 04:39 21:16
18-Jun Wed BST 04:53 06:09 07:25 02:32 5.19 16:47 18:12 19:31 02:44 5.21 04:39 21:16
19-Jun Thu BST 05:49 07:03 08:18 02:29 5.12 17:44 19:05 20:26 02:42 5.14 04:39 21:17
20-Jun Fri BST 06:48 08:04 09:19 02:31 5.07           04:39 21:17
21-Jun Sat BST 07:50 09:12 10:27 02:37 5.09           04:39 21:17
22-Jun Sun BST 08:52 10:20 11:36 02:44 5.19           04:40 21:17
23-Jun Mon BST 09:50 11:22 12:42 02:52 5.34           04:40 21:17
24-Jun Tue BST 10:45 12:18 13:43 02:58 5.48           04:40 21:18
25-Jun Wed BST           11:35 13:10 14:38 03:03 5.58 04:41 21:18
26-Jun Thu BST           12:24 13:59 15:29 03:05 5.61 04:41 21:17
27-Jun Fri BST           13:10 14:44 16:16 03:06 5.6 04:42 21:17
28-Jun Sat BST           13:54 15:28 16:59 03:05 5.54 04:42 21:17
29-Jun Sun BST           14:36 16:09 17:39 03:03 5.45 04:43 21:17
30-Jun Mon BST           15:20 16:49 18:17 02:57 5.33 04:43 21:17
01-Jul Tue BST           16:05 17:29 18:54 02:49 5.19 04:44 21:16
02-Jul Wed BST 05:03 06:13 07:26 02:23 5.04 16:56 18:11 19:30 02:34 5.03 04:45 21:16
03-Jul Thu BST 06:02 07:02 08:03 02:01 4.87 17:56 18:59 20:06 02:10 4.86 04:46 21:16
04-Jul Fri BST 07:10 07:58 08:45 01:35 4.74 19:16 20:01 20:45 01:29 4.69 04:46 21:15
05-Jul Sat BST 08:22 09:04 09:42 01:20 4.7           04:47 21:15
06-Jul Sun BST 09:16 10:08 10:54 01:38 4.77           04:48 21:14
07-Jul Mon BST 10:00 11:05 12:04 02:04 4.92           04:49 21:14
08-Jul Tue BST 10:39 11:54 13:05 02:26 5.07           04:50 21:13
09-Jul Wed BST           11:16 12:37 13:55 02:39 5.2 04:51 21:12
10-Jul Thu BST           11:49 13:15 14:38 02:49 5.3 04:52 21:11
11-Jul Fri BST           12:21 13:52 15:18 02:57 5.39 04:53 21:11
12-Jul Sat BST           12:52 14:28 15:58 03:06 5.49 04:54 21:10
13-Jul Sun BST           13:26 15:06 16:38 03:12 5.57 04:55 21:09
14-Jul Mon BST           14:03 15:45 17:18 03:15 5.61 04:56 21:08
15-Jul Tue BST           14:42 16:26 17:58 03:16 5.61 04:57 21:07
16-Jul Wed BST           15:23 17:06 18:39 03:16 5.56 04:59 21:06
17-Jul Thu BST           16:09 17:49 19:22 03:13 5.48 05:00 21:05
18-Jul Fri BST 05:13 06:34 07:55 02:42 5.24 17:02 18:37 20:09 03:07 5.35 05:01 21:04
19-Jul Sat BST 06:13 07:28 08:43 02:30 5.07           05:02 21:02
20-Jul Sun BST 07:24 08:35 09:42 02:18 4.94           05:04 21:01
21-Jul Mon BST 08:41 09:54 10:56 02:15 4.95           05:05 21:00
22-Jul Tue BST 09:46 11:05 12:15 02:29 5.11           05:06 20:59
23-Jul Wed BST 10:41 12:06 13:26 02:45 5.33           05:08 20:57
24-Jul Thu BST           11:29 12:59 14:28 02:59 5.49 05:09 20:56
25-Jul Fri BST           12:14 13:47 15:20 03:06 5.58 05:11 20:55
26-Jul Sat BST           12:55 14:30 16:05 03:10 5.61 05:12 20:53
27-Jul Sun BST           13:32 15:10 16:46 03:14 5.6 05:13 20:52
28-Jul Mon BST           14:07 15:47 17:24 03:17 5.57 05:15 20:50
29-Jul Tue BST           14:41 16:21 17:58 03:17 5.51 05:16 20:49
30-Jul Wed BST           15:18 16:54 18:29 03:11 5.4 05:18 20:47
31-Jul Thu BST           16:00 17:29 18:58 02:58 5.26 05:19 20:46
01-Aug Fri BST           16:51 18:07 19:26 02:35 5.06 05:21 20:44
02-Aug Sat BST 06:01 06:49 07:39 01:38 4.78 18:01 18:54 19:52 01:51 4.81 05:22 20:42
03-Aug Sun BST                     05:24 20:41
04-Aug Mon BST                     05:25 20:39
05-Aug Tue BST 10:02 10:22 10:41 00:39 4.62           05:27 20:37
06-Aug Wed BST 10:23 11:22 12:19 01:56 4.87           05:28 20:35
07-Aug Thu BST 10:54 12:11 13:25 02:31 5.1           05:30 20:34
08-Aug Fri BST           11:25 12:52 14:16 02:51 5.31 05:31 20:32
09-Aug Sat BST           11:55 13:31 15:01 03:06 5.48 05:33 20:30
10-Aug Sun BST           12:26 14:09 15:44 03:18 5.65 05:35 20:28
11-Aug Mon BST           12:58 14:47 16:26 03:28 5.78 05:36 20:26
12-Aug Tue BST           13:34 15:27 17:08 03:34 5.87 05:38 20:24
13-Aug Wed BST           14:11 16:06 17:48 03:37 5.87 05:39 20:22
14-Aug Thu BST           14:51 16:46 18:27 03:36 5.8 05:41 20:20
15-Aug Fri BST           15:35 17:27 19:07 03:32 5.66 05:42 20:18
16-Aug Sat BST           16:32 18:14 19:50 03:18 5.43 05:44 20:16
17-Aug Sun BST                     05:46 20:14
18-Aug Mon BST 07:12 08:05 08:56 01:44 4.77           05:47 20:12
19-Aug Tue BST 08:49 09:36 10:18 01:29 4.74           05:49 20:10
20-Aug Wed BST 09:48 10:54 11:56 02:08 4.97           05:50 20:08
21-Aug Thu BST 10:35 11:56 13:18 02:43 5.27           05:52 20:06
22-Aug Fri BST           11:18 12:48 14:20 03:02 5.49 05:54 20:04
23-Aug Sat BST           11:58 13:32 15:09 03:11 5.6 05:55 20:02
24-Aug Sun BST           12:33 14:11 15:49 03:16 5.64 05:57 20:00
25-Aug Mon BST           13:03 14:46 16:26 03:23 5.66 05:58 19:58
26-Aug Tue BST           13:32 15:19 17:00 03:28 5.67 06:00 19:55
27-Aug Wed BST           14:02 15:50 17:31 03:29 5.63 06:02 19:53
28-Aug Thu BST           14:36 16:20 17:57 03:21 5.53 06:03 19:51
29-Aug Fri BST           15:14 16:51 18:22 03:08 5.37 06:05 19:49
30-Aug Sat BST           16:02 17:26 18:46 02:44 5.16 06:06 19:47
31-Aug Sun BST           17:09 18:10 19:10 02:01 4.89 06:08 19:45
01-Sep Mon BST 06:20 06:42 07:04 00:44 4.64           06:09 19:42
02-Sep Tue BST                     06:11 19:40
03-Sep Wed BST                     06:13 19:38
04-Sep Thu BST 10:02 10:44 11:23 01:21 4.71           06:14 19:36
05-Sep Fri BST 10:23 11:39 12:50 02:27 5.06           06:16 19:33
06-Sep Sat BST           10:53 12:24 13:49 02:56 5.35 06:17 19:31
07-Sep Sun BST           11:23 13:04 14:38 03:15 5.59 06:19 19:29
08-Sep Mon BST           11:53 13:44 15:23 03:30 5.8 06:21 19:27
09-Sep Tue BST           12:26 14:24 16:07 03:41 5.95 06:22 19:24
10-Sep Wed BST           13:02 15:04 16:49 03:47 6.04 06:24 19:22
11-Sep Thu BST           13:41 15:44 17:30 03:49 6.03 06:25 19:20
12-Sep Fri BST           14:23 16:25 18:10 03:47 5.92 06:27 19:17
13-Sep Sat BST           15:13 17:08 18:49 03:36 5.7 06:29 19:15
14-Sep Sun BST                     06:30 19:13
15-Sep Mon BST                     06:32 19:11
16-Sep Tue BST 07:17 07:44 08:09 00:52 4.64           06:33 19:08
17-Sep Wed BST 09:03 09:24&

SSC All Tides 2025


Seasalter Sailing Club,
Faversham Road, Seasalter, Kent, UK, CT5 4BW
Phone: 01227 261022
General Enquiries: enquiries@seasaltersc.org.uk
Membership Enquiries: membership@seasaltersc.org.uk
Webmaster: webmaster@seasaltersc.org.uk

Design by Island Webservices
An Inspired Facility RYA affiliated sailing club
Facebook